| Nissan Sentra SE-R Spec-V |
| Estimated Price: | $17,300 |
| Engine |
| Engine Code: | QR25DE |
| Type: | In-line four, aluminum block and head |
| Valvetrain: | DOHC, four valves per cylinder, VTC variable intake cam timing |
| Displacement: | 2488cc |
| Bore x Stroke: | 89.0mm x 100.0mm |
| Compression Ratio: | 9.5:1 |
| Claimed Crank Hp: | 175 hp @ 6000 rpm |
| Claimed Crank Torque: | 180 lb-ft @ 4400 rpm |
| Measured Wheel Hp: | 146 hp @ 5800 rpm |
| Measured Wheel Torque: | 154 lb-ft @ 4000 rpm |
| Redline : | 6200 rpm |
| Drivetrain |
| Layout: | Transverse front engine, front-wheel drive |
| Transmission: | six-speed manual |
| Gear Ratios |
| 1: | 3.153:1 |
| 2: | 1.944:1 |
| 3: | 1.392:1 |
| 4: | 1.055:1 |
| 5: | 0.809:1 |
| 6: | 0.673:1 |
| Final drive: | 4.133:1 |
| Differential: | helical limited slip |
| Chassis |
| Chassis Code: | B15 |
| Exterior dimensions |
| Curb Weight: | 2,710 lbs |
| Weight Distribution F/R : | 62/38 |
| Overall Length: | 177.5 in. |
| Wheelbase: | 99.8 in. |
| Overall Width : | 67.3 in. |
| Track F/R: | 58.1 in./57.3 in. |
| Height: | 55.5 in. |
| Suspension |
| Front: | MacPherson Strut |
| Rear: | Muti-Link Beam (soid twist beam with two trailing links and one Scott/Russel lateral link) |
| Brakes |
| Front: | 11.0-inch vented discs, single piston sliding calipers 12.0-inch vented discs, 4-piston Brembo calipers optional |
| Rear: | 9.1-inch solid discs, single piston sliding calipers 10.9-inch solid discs, single piston sliding calipers with Brembo package |
| Electronic driving aids/inhibitors: | ABS optional, electronic throttle |
| Wheels and Tires |
| Wheels: | 17 x 7-inch aluminum |
| Tires: | 215/45ZR17 Continental Conti SportContact |
Performance Acceleration |
| Quarter Mile time @ speed: | 15.5 sec. @ 89.9 |
| 0-30 mph: | 2.4 sec. |
| 0-60 mph: | 7.1 sec. |
| 30-50 mph: | 2.7 sec. |
| 50-70 mph: | 4.0 sec. |
| Handling |
| Lateral Grip (200ft skidpad): | 0.89g |
| Slalom Speed (700ft slalom): | 68.3 mph |
| Braking |
| 60-0 stopping distance: | 134 ft |